COMPETENCIAS EN EL MANEJO DE INFORMACIÓN.
APRENDIZAJE POR PROYECTOS:
Big. 6 | Gavilán | Osla | Kuhlthau | Irving | Stripling Pitts | Camino al Conocimiento | Info Zone | Investigador Organizado | Info Paint | Sconul |
Definición de tareas | Definir el problema de información | Prepararse para investigar | Inicio del proyecto de investigación | Analizar/ Formular las necesidades de información | Elegir un tema amplio | Aprecio y disfrute de examinar el mundo | Cuestionarse, definir la necesidad de información | Preguntar (definición de la tarea) | Plantear un problema | Capacidad de reconocer una necesidad de información |
Estrategias para buscar información | Buscar y evaluar información | Acceder a los recursos | Seleccionar el tema | Identificar/ Evaluar las posibles fuentes | Obtener una perspectiva global del tema | Prebúsqueda | Buscar recursos | Pensamiento (estrategias que buscan de la información | Elegir tema | Corresponde a la capacidad para distinguir las formas en que la brecha informativa puede ser superada |
Localización y acceso | Analizar la información | Procesar la información | Explorar | Localizar los recursos individuales | Acotar el tema | Búsqueda | Elegir la información | Significación (localización y acceso) | Reconocer los recursos | Capacidad de construir estrategias para localizar información |
Uso de la información | Sintetizar y utilizar la información | Transferir el aprendizaje | Delimitación del tema | Examinar, seleccionar y rechazar recursos individuales | Desarrollar una tesis y declarar propósitos | Interpretación | Conectar la información | El entender (uso de la información) | Elegir los medios | Capacidad para localizar y acceder a la información |
Síntesis | Selección de información | Interrogar/ utilizar los recursos individuales | Formular preguntar para encauzar la investigación | Comunicación | Producir/ comunicar la información | Invención (síntesis) | Buscar información | Capacidad de comparar y evaluar la información obtenida de diferentes fuentes | ||
evaluación | Conclusión de la búsqueda | Registrar y almacenar la información | Planear la investigación y la producción | evaluar | Sentencia | evaluación | seleccionar | Capacidad de organizar, aplicar y transmitir información a los demás de manera apropiada | ||
Redacción del documento final | Interpretar, analizar y evaluar la información | Encontrar, analizar y evaluar fuentes | Diseño | Capacidad de sintetizar y aprovechar la información existente, contribuyendo a la creación de nuevos conocimientos | ||||||
Dar forma a la presentación y comunicación de la información | Evaluar la evidencia recogida | Crear documento | ||||||||
Evaluación de la tarea | Establecer las conclusiones, organizar la información, esquematizarla | Revisar | ||||||||
Crear y presentar el producto final | Concluir | |||||||||
Reflexión sobre la satisfacción del trabajo realizado | Reelaborar | |||||||||
Compartir la información | ||||||||||
Evaluar |
Big. 6 | Osla | Kuhlthau | Irving | Stripling Pitts | Camino al conocimiento | Info Zone | Investigador Organizado | Info Saint | |